BBmilk Zero Liquido Alimento Per Lattanti Prematuri 500 ml
Più compri, più risparmi:
3 Unità
4,61€/pz.
4 Unità
4,56€/pz.
5 Unità
4,51€/pz.
BBmilk Zero Liquido Alimento Per Lattanti Prematuri 500 ml
Codice prodotto: 51857
Minsan: 972257214
EAN: 8032749650255
Valori nutrizionali medi | Per 100 ml |
Energia | 339 kJ 81 Kcal |
Grassi di cui: Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi Acido linoleico Acido alfa-linolenico Acido arachidonico (AA) Acido docosaesaenoico (DHA) | 3,9 g 1,6 g 1,4 g 0,9 g 770 mg 100 mg 23,2 mg 13,5 mg |
Carboidrati (p.d.) di cui: Zuccheri Lattosio | 8,7 g 5,5 g 5,2 g |
Fibre | 0,7 g |
Proteine (N x 6,25) | 2,4 g |
Sale | 0,1 g |
Vitamina A | 180 mcg-RE |
Vitamina D | 4,0 mcg |
Vitamina E | 2,4 mcg alfa-TE |
Vitamina K | 7,0 mcg |
Vitamina C | 20 mg |
Tiamina | 0,19 mg |
Riboflavina | 0,30 mg |
Niacina | 1,1 mg |
Vitamina B6 | 0,14 mg |
Folato | 30 mcg |
Vitamina B12 | 0,2 mcg |
Acido Pantotenico | 1,5 mg |
Biotina | 5,5 mcg |
Calcio | 115 mg |
Fosforo | 65 mg |
Potassio | 82 mg |
Sodio | 40 mg |
Cloruro | 80 mg |
Ferro | 1,6 mg |
Zinco | 1,1 mg |
Iodio | 25 mcg |
Selenio | 1,6 mcg |
Rame | 0,09 mg |
Magnesio | 6,5 mg |
Manganese | 0,02 mg |
Cromo | 1,2 mcg |
Molibdeno | 3,2 mcg |
MCT | 0,6 g |
Lattoferrina | 100 mg |
Taurina | 6,8 mg |
Colina | 14 mg |
Inositolo | 10 mg |
L-carnitina | 2,5 mg |
Nucleotidi di cui: Citidina-5'-monofosfato Uridina-5'-monofosfato Adenosina-5'-monofosfato Guanosina-5'-monofosfato Inosina-5'-monofosfato | 4,0 mg 1,9 mg 0,6 mg 0,8 mg 0,3 mg 0,4 mg |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.