Butidep Doppia Capsula 30+30 Capsule
Più compri, più risparmi:
3 Unità
21,20€/pz.
4 Unità
20,99€/pz.
5 Unità
20,77€/pz.
Codice prodotto: 52821
Minsan: 944137088
BUTIDEP
Valori medi | CAPSULA BIANCA DRcaps | CAPSULA AZZURRA | ||
per 100 g | per 1 capsula | per 100 g | per 1 capsula | |
Valore energetico | 391 kcal 1.658 kJ | 2,62 kcal 11,11 kJ | 235 kcal 997 kJ | 0,99 kcal 4,19 kJ |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,30 g 1,01 g | 0,01 g 0,01 g | 0,60 g 0,60 g | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 18,90 g 1,17 g | 0,13 g 0,01 g | 55,50 g 0 g | 0,23 g 0 g |
Proteine | 75,10 g | 0,50 g | 0 g | 0 g |
Sale | 60,80 mg 0 | ,41 mg | 114 mg | 0,48 mg |
Calcio butirrato | 74,63 g | 500 mg | ||
L-Glutammina | 23,81 g | 100 mg | ||
L-Triptofano | 35,71 g | 150 mg | ||
Vitamina D | 11,90 mg | 50 mcg |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.