Citovigor Integratore Metabolismo Energetico 24 Stick Pack da 10 ml
Più compri, più risparmi:
3 Unità
24,39€/pz.
4 Unità
24,14€/pz.
5 Unità
23,90€/pz.
Citovigor Integratore Metabolismo Energetico 24 Stick Pack da 10 ml
Codice prodotto: 56170
Minsan: 922289463
per 100 g | per dose giornaliera massima 10 ml = 13,6 g | %RDA | |
Valore energetico | 480 kcal-2020 kJ | 65,3 kcal-275 kJ | |
Protidi | 0 g | 0 g | |
Glucidi | 86,60 g | 11,78 g | |
Lipidi | 10,06 g | 1,37 g | |
Maltosio | 32,50 g | 4,42 g | |
Lecitina di girasole (di cui 13,5% proteine del latte) | 20 g | 2,72 g | |
Maltotrioso | 17,20 g | 2,34 g | |
Polisaccaridi | 12,80 g | 1,74 g | |
Nocciole tostate IGP | 4 g | 540 mg | |
Destrosio | 1,60 g | 220 mg | |
Inositolo | 1,50 g | 200 mg | |
Mannitolo | 1,16 g | 160 mg | |
Glucosamina | 500 mg | 68 mg | |
Fenilalanina | 500 mg | 68 mg | |
Isoleucina | 500 mg | 68 mg | |
Valina | 500 mg | 68 mg | |
Tirosina | 500 mg | 68 mg | |
Istidina | 500 mg | 68 mg | |
Metionina | 400 mg | 54 mg | |
Acido piruvico | 400 mg | 54 mg | |
Acido tartarico | 100 mg | 13,6 mg | |
Calcio delta-pantotenato | 100 mg | 13,6 mg | 227 |
Vitamina B3/PP | 100 mg | 13,6 mg | 85 |
Betacarotene | 55 mg | 7,5 mg | 150 |
Piridossina (vitamina B6) | 23 mg | 3,1 mg | 223 |
Riboflavina (vitamina B2) | 17 mg | 2,3 mg | 165 |
Acido folico | 2,30 mg | 313 µg | 157 |
Biotina | 294 µg | 40 µg | 80 |
Cobalamina (vitamina B12) | 25 µg | 3,4 µg | 136 |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.