Microprem Gocce 30ml
Extra Sconto del 7% giŕ applicato
Piů compri, piů risparmi:
3 Unitŕ
19,30€/pz.
4 Unitŕ
19,10€/pz.
5 Unitŕ
18,91€/pz.
Codice prodotto: 52168
Minsan: 940226424
Microprem Gocce
Valori medi | per dose giornaliera (1 ml) | %VNR* |
Energia | 7,19 kJ/1,747 kcal | - |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 0,16 g 0,04 g 0,105 g 0,015 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 0,068 g 0,002 g 0,066 g | - |
Fibre | 0,023 g | - |
Proteine (Nx6,25) | 0 g | - |
Sale (Nax2,5) | 0,08 g | - |
Vitamina A | 225 mcg | 28 |
Vitamina B1 | 0,35 mg | 32 |
Vitamnia B2 | 0,4 mg | 29 |
Niacina | 4,5 mg | 28 |
Vitamina B5 | 1,5 mg | 25 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 36 |
Vitamina B12 | 0,75 mcg | 30 |
Viatmina C | 22,5 mg | 28 |
Vitamina D3 | 20 mcg | 400 |
Vitamina E | 3 mg | 25 |
Biotina | 15 mcg | 30 |
Acido folico | 150 mcg | 75 |
Manganese | 0,3 mg | 15 |
Selenio | 8,25 mcg | 15 |
Rame gluconato | 100 mcg | - |
Zincocitrato tribasico | 1,1 mg | - |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea č autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.