Informazioni nutrizionali | per 100 ml | per 200 ml |
Energia | 150 kcal 637 kJ |
300 kcal 1274 kJ |
Proteine* | 4 g | 8 g |
Lipidi | 0 g | 0 g |
Carboidrati - zuccheri - lattosio |
33 g 11 g 0 g |
66 g 22 g 0 g |
Fibre alimentari | 0 g | 0 g |
Acqua | 62 g | 124 g |
Osmolarità | 705 mOsm/l |
Vitamine | per 100 ml | per 200 ml |
Vitamina A | 150 mcg | 300 mcg |
Vitamina D | 1,5 mcg | 3,0 mcg |
Vitamina E | 1,6 mg-TE | 3,2 mg-TE |
Vitamina K | 4 mcg | 8 mcg |
Vitamina B1 | 0,18 mg | 0,36 mg |
Vitamina B2 | 0,16 mg | 0,32 mg |
Vitamina B6 | 0,20 mg | 0,40 mg |
Vitamina B12 | 0,35 mcg | 0,70 mcg |
Vitamina C | 15 mg | 30 mg |
Biotina | 3,5 mcg | 7 mcg |
Acido folico | 50 mcg | 100 mcg |
Niacina | 1,10 mg | 2,2 mg |
Acido pantotenico | 0,63 mg | 1,3 mg |
Minerali | per 100 ml | per 200 ml |
Sodio | < 21 mg | < 42 mg |
Potassio | 63 mg | 126 mg |
Calcio | 55 mg | 110 mg |
Magnesio | < 16 mg | < 32 mg |
Fosforo | < 24 mg | < 48 mg |
Iodio | 19 mcg | 38 mcg |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.