Valori medi per 100 g | ||
---|---|---|
Microalghe Klamath RW max | 16,7 g | |
Acerola frutto e.s. | 3,9 g | |
Orgen-I estratto di Murraya koenigii foglie | 3,3 g | |
Orgen-B's | 1 g | |
Bamboo germogli e.s. | 1 g | |
Dunaliella salina tallo | 0,89 g | |
Ascophyllum nodosum tallo | 0,33 g | |
Orgen-SE estratto di brassica nigra semi | 0,083 g | |
Betacarotene | 0,08 g | |
Vitamina A | 0,0133 g | |
Vitamina B1 | 0,026 g | |
Vitamina B2 | 0,02 g | |
Vitamina B3 | 0,1 g | |
Vitamina B5 | 0,064 g | |
Vitamina B6 | 0,022 g | |
Acido folico (Vitamina B9) | 0,0014 g | |
Vitamina B12 | 0,00042 g | |
Vitamina C | 1,3 g | |
Vitamina D | 0,000083 g | |
Vitamina E | 0,2 g | |
Vitamina K | 0,00042 g | |
Cromo | 0,00067 g | |
Ferro | 0,137 g | |
Fluoro | 0,015 g | |
Iodio | 0,00045 g | |
Selenio | 0,00045 g | |
Silicio | 0,35 g | |
Zinco | 0,12 g | |
AFA-ficocianine | 1,7 g | |
Cantaxantina | 0,005 g | |
Clorofilla | 0,2 g | |
Luteina | 0,0042 g | |
Zeaxantina | 0,0017 g |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.