Same Plus Integratore alimentare a base di SAMe Antistress 60 pastiglie
Extra Sconto del 7% già applicato
Più compri, più risparmi:
3 Unità
17,12€/pz.
4 Unità
16,95€/pz.
5 Unità
16,77€/pz.
Same Plus Integratore alimentare a base di SAMe Antistress 60 pastiglie
Codice prodotto: 218774
Minsan: 980776975
EAN: 8056364778521
Informazioni nutrizionali | per 3 pastiglie | %VNR* | per 6 pastiglie | %VNR* |
SAMe | 125 mg | - | 250 mg | - |
Avena e.s. | 60 mg | - | 120 mg | - |
Metionina | 45 mg | - | 90 mg | - |
Betaina | 18 mg | - | 36 mg | - |
Colina | 18 mg | - | 36 mg | - |
ATP | 12 mg | - | 24 mg | - |
Cisteina HCL | 12 mg | - | 24 mg | - |
Cistina | 12 mg | - | 24 mg | - |
Glutatione | 12 mg | - | 24 mg | - |
NAC | 12 mg | - | 24 mg | - |
PABA | 12 mg | - | 24 mg | - |
Taurina | 12 mg | - | 24 mg | - |
Magnesio | 75 mg | 20% | 150 mg | 40% |
Ferro | 4,2 mg | 30% | 8,4 mg | 60% |
Zinco | 2 mg | 20% | 4 mg | 40% |
Manganese | 1,2 mg | 60% | 2,4 mg | 120% |
Rame | 0,3 mg | 30% | 0,6 mg | 60% |
Cromo | 24 mcg | 60% | 48 mcg | 120% |
Selenio | 11 mcg | 20% | 22 mcg | 40% |
Molibdeno | 15 mcg | 30% | 30 mcg | 60% |
Vitamina A | 160 mcg | 20% | 320 mg | 40% |
Tiamina (B1) | 3,3 mg | 300% | 6,6 mg | 600% |
Riboflavina (B2) | 3,78 mg | 270% | 7,56 mg | 540% |
Niacina (B3) | 4,8 mg | 30% | 9,6 mg | 60% |
Ac. pantotenico (B5) | 3 mg | 50% | 6 mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,26 mg | 90% | 2,52 mg | 180% |
Vitamina B12 | 3,75 mcg | 150% | 7,5 mcg | 300% |
Vitamina C | 120 mcg | 150% | 240 mcg | 300% |
Vitamina D | 3 mcg | 60% | 6 mcg | 120% |
Vitamina E | 6 mg | 50% | 12 mg | 100% |
Vitamina K | 15 mcg | 20% | 30 mcg | 40% |
Acido folico | 60 mcg | 30% | 120 mcg | 60% |
Biotina | 75 mcg | 150% | 150 mcg | 300% |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.