Protein XTR Gusto Cacao 500 g Integratore Proteico per Sportivi
Più compri, più risparmi:
3 Unità
34,02€/pz.
4 Unità
33,67€/pz.
5 Unità
33,33€/pz.
Integratore proteico in polvere dal gusto cacao, ideale per sportivi che desiderano incrementare la massa muscolare e il recupero post-allenamento.
Codice prodotto: 232125
Minsan: 970277861
Analisi media | Per 100 g | Per dose (30 g) |
Valore energetico | 428 kcal 1792 kJ | 128 kcal 536 kJ |
Grassi di cui saturi | 8,1 g 5,2 g | 2,4 g 1,5 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 8,2 g 6,9 g | 2,5 g 2,1 g |
Fibre | 5,13 g | 1,54 g |
Proteine | 76,1 g | 22,8 g |
Sale (Nax2,5) | 0,46 g | 0,14 g |
Vitamina B6 | 1,4 mg (100% NRV) | 0,4 mg (29% NRV) |
Contenuto medio (g) di aminoacidi per 100 g di polvere | |
Alanina | 4,1 |
Arginina | 2,3 |
Acido aspartico | 9,2 |
Cisteina | 2,1 |
Acido glutammico | 14,8 |
Glicina | 1,6 |
Istidina | 1,6 |
Isoleucina | 4,9 |
Leucina | 9,1 |
Lisina | 7,9 |
Metionina | 1,6 |
Fenilalanina | 2,8 |
Prolina | 4,9 |
Serina | 4,6 |
Treonina | 6,3 |
Triptofano | 1,2 |
Tirosina | 2,6 |
Valina | 4,9 |
Frazioni proteiche | |
Beta-lattoglobuline | 45% |
Alfa-lattoglobuline | 14% |
Glicomacropeptide | 14% |
Siero albumina | 1,2% |
Immunoglobuline G | 1,2% |
Immunoglobuline A | 0,44% |
Lattoferrina | 0,25% |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.