Ketocal 4:1 Formula Nutrizionale Neutra 300 g
Extra Sconto del 5% già applicato
Più compri, più risparmi:
2 Unità
82,58€/pz.
3 Unità
81,74€/pz.
4 Unità
80,91€/pz.
Formula nutrizionale Ketocal 4:1, ideale per diete chetogeniche, gusto neutro, confezione da 300 g
Codice prodotto: 236625
Minsan: 972063503
Valori medi | per 100 g | per 100 ml* | per 100 ml** |
Valore energetico | 2.897 kJ 703 kcal | 411 kJ 100 kcal | 617 kJ 150 kcal |
Grassi di cui: - saturi - monoinsaturi - polinsaturi - acido arachidonico - acido docosaesaenoico | 69,2 g 26,7 g 22,8 g 19,7 g 117 mg 110 mg | 9,8 g 3,8 g 3,2 g 2,8 g 17,0 mg 15,6 mg | 14,7 g 5,7 g 4,9 g 4,2 g 25,5 mg 23,4 mg |
Carboidrati di cui zuccheri | 2,9 g 1,0 g | 0,41 g 0,14 g | 0,62 g 0,21 g |
Fibre | 5,3 g | 0,75 g | 1,1 g |
Proteine | 14,4 g | 2,0 g | 3,0 g |
Sale | 1,3 g | 0,18 g | 0,27 g |
Valori medi vitamine | per 100 g | per 100 ml* | per 100 ml** |
Vitamina A | 370 mcg RE | 52,6 mcg RE | 78,9 mcg RE |
Vitamina D | 10,5 mcg | 1,5 mcg | 2,3 mcg |
Vitamina E | 10,7 mg alfa-TE | 1,5 mg alfa-TE | 2,3 mg alfa-TE |
Vitamina C | 40,0 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
Vitamina K | 31,0 mcg | 4,4 mcg | 6,6 mcg |
Tiamina | 0,70 mg | 0,10 mg | 0,15 mg |
Riboflavina | 0,70 mg | 0,10 mg | 0,15 mg |
Niacina | 4,9 mg | 0,69 mg | 1,0 mg |
Vitamina B6 | 0,70 mg | 0,10 mg | 0,15 mg |
Acido folico | 116 mcg | 16,5 mcg | 24,8 mcg |
Vitamina B12 | 1,3 mcg | 0,18 mcg | 0,27 mcg | Biotina | 19,1 mcg | 2,7 mcg | 4,1 mcg |
Acido pantotenico | 2,9 mg | 0,41 mg | 0,62 mg |
Valori medi minerali | per 100 g | per 100 ml* | per 100 ml** |
Sodio | 529 mg | 75,2 mg | 113 mg |
Potassio | 848 mg | 120 mg | 180 mg |
Cloro | 799 mg | 113 mg | 170 mg |
Calcio | 770 mg | 109 mg | 164 mg |
Fosforo | 462 mg | 65,7 mg | 98,6 mg |
Magnesio | 107 mg | 15,2 mg | 22,8 mg |
Ferro | 8,0 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
Rame | 0,55 mg | 0,08 mg | 0,12 mg |
Zinco | 4,0 mg | 0,57 mg | 0,85 mg |
Manganese | 0,91 mg | 0,13 mg | 0,19 mg |
Iodio | 86,2 mcg | 12,2 mcg | 18,3 mcg |
Molibdeno | 31,7 mcg | 4,5 mcg | 6,8 mcg |
Selenio | 30,0 mcg | 4,3 mcg | 6,4 mcg |
Cromo | 16,3 mcg | 2,3 mcg | 3,5 mcg |
Valori medi altri | per 100 g | per 100 ml* | per 100 ml** |
Colina | 320 mg | 45,5 mg | 68,3 mg |
Inositolo | 19,1 mg | 2,7 mg | 4,1 mg |
L-carnitina | 45,0 mg | 6,4 mg | 9,6 mg |
Taurina | 33,0 mg | 4,7 mg | 7,1 mg |
Diluizione | Polvere | Acqua | Volume finale | Osmolalità |
0,67 kcal/ml | 9,5 g | 91 ml | 100 ml | 110 mOsmol/kg H2O |
0,8 kcal/ml | 11,4 g | 89 ml | 100 ml | 130 mOsmol/kg H2O |
1,0 kcal/ml | 14,2 g | 86 ml | 100 ml | 170 mOsmol/kg H2O |
1,5 kcal/ml | 21,3 g | 79 ml | 100 ml | 260 mOsmol/kg H2O |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.